Bienvenido a Soporte Técnico
Soporte Técnico Autorizado por Apple
¿Qué debes hacer antes de presentarte a tu cita con Servicio Técnico?
¿Por qué cuidar tus productos con el Soporte Técnico de iShop?
Técnicos
certificados
por Apple
Repuestos
originales
Garantía
de Apple
Precios del Soporte Técnico Apple
Dispositivo | Cambio de pantalla* | Cambio de batería* | Cambio de Sistema trasero |
---|
iPhone 6s | $249 | $59 | N/A | |
iPhone 6s Plus | $259 | $59 | N/A | |
iPhone 7 | $249 | $59 | N/A | |
iPhone 7 Plus | $259 | $59 | N/A | |
iPhone 8 | $249 | $59 | N/A | |
iPhone 8 Plus | $279 | $59 | N/A | |
iPhone X | $449 | $89 | N/A | |
iPhone XS | $449 | $89 | N/A | |
iPhone Xs Max | $529 | $89 | N/A | |
iPhone XR | $309 | $89 | N/A | |
iPhone 11 | $309 | $89 | N/A | |
iPhone 11 Pro | $449 | $89 | N/A | |
iPhone 11 Pro Max | $519 | $89 | N/A | |
iPhone SE 2nd Gen | $199 | $59 | N/A | |
iPhone 12 | $449 | $99 | $499 | |
iPhone 12 Pro | $449 | $99 | $639 | |
iPhone 12 Pro Max | $519 | $99 | $719 | |
iPhone 12 Mini | $359 | $99 | $429 | |
iPhone 13 | $449 | $99 | $499 | |
iPhone 13 Pro | $439 | $99 | $639 | |
iPhone 13 Pro Max | $519 | $99 | $719 | |
iPhone 13 Mini | $359 | $99 | $429 | |
iPhone SE 3rd Gen | $199 | $59 | ||
iPhone 14 | $439 | $129 | $599 | |
iPhone 14 Plus | $519 | $129 | $679 | |
iPhone 14 Pro | $519 | $129 | $749 | |
iPhone 14 Pro Max | $599 | $129 | $829 |
*No incluye el costo del diagnóstico para reparaciones fuera de garantía.
*Precio de cambio de pantalla aplica en casos retornable: Apple solicita que la pantalla dañada le sea retornada.