Bienvenido a Soporte Técnico
Aprendé más de la mano de nuestros expertos
Beneficios del App de Soporte de Apple
Importancia de darle mantenimiento a tu Mac y a tu iPhone
¿Qué debes hacer antes de presentarte a tu cita con Servicio Técnico?
1
Llega 10 minutos antes de
tu cita
tu cita
3
Desactiva la función
Encontrar Mi Dispositivo
Encontrar Mi Dispositivo
4
Asegúrate que tu equipo
no esté bloqueado en Costa Rica
no esté bloqueado en Costa Rica
¿Por qué cuidar tus productos con el Soporte Técnico de iShop?
Técnicos
certificados
por Apple
Repuestos
originales
Garantía
de Apple
Precios del Soporte Técnico Apple
Dispositivo | Cambio de pantalla* | Cambio de batería* |
---|
iPhone 6s | $219 | $59 |
iPhone 6s Plus | $239 | $59 |
iPhone 7 | $219 | $59 |
iPhone 7 Plus | $239 | $59 |
iPhone 8 | $219 | $59 |
iPhone 8 Plus | $249 | $59 |
iPhone X | $439 | $79 |
iPhone XS | $439 | $79 |
iPhone Xs Max | $519 | $79 |
iPhone XR | $299 | $79 |
iPhone 11 | $289 | $79 |
iPhone 11 Pro | $419 | $79 |
iPhone 11 Pro Max | $499 | $79 |
iPhone SE 2nd Gen | $189 | $59 |
iPhone 12 | $429 | $79 |
iPhone 12 Pro | $499 | $79 |
iPhone 12 Pro Max | $499 | $79 |
iPhone 12 Mini | $349 | $79 |
iPhone 13 | $429 | $79 |
iPhone 13 Pro | $419 | $79 |
iPhone 13 Pro Max | $499 | $79 |
iPhone 13 Mini | $349 | $79 |
iPhone SE 3rd Gen | $189 | $59 |
iPhone 14 | $419 | $89 |
iPhone 14 Plus | $499 | $89 |
iPhone 14 Pro | $499 | $89 |
iPhone 14 Pro Max | $569 | $89 |
iPhone 15 | $419 | $89 |
iPhone 15 Plus | $499 | $89 |
iPhone 15 Pro | $499 | $89 |
iPhone 15 Pro Max | $569 | $89 |
*No incluye el costo del diagnóstico para reparaciones fuera de garantía.
*Precio de cambio de pantalla aplica en casos retornable: Apple solicita que la pantalla dañada le sea retornada.