Condiciones y restricciones Programa Cambia tu iPad 1 febrero al 31 de Diciembre de 2020
Vigencia
Del 1 febrero al 31 de Diciembre de 2020, en los horarios de funcionamiento de cada una de las tiendas iShop.
Tiendas participantes:
Todas las tiendas físicas de iShop en Colombia. Este programa no aplica para compras realizadas a través de la tienda online https://www.ishopcolombia.com
Requisitos para acceder al beneficio:
- Ser mayor de edad (18 años).
- Contar con documento de identidad vigente en Colombia.
- Tener un iPad usado que prenda y que cumpla con las condiciones de validación del estado que se realizarán en el punto de venta.
Metodología
- 1. Los clientes de iShop podrán acceder a un beneficio, el cual consiste en que podrán entregar un Smartphone usado en cualquiera de las tiendas físicas de iShop en Colombia a cambio de un residual que deberá ser utilizado como parte del pago para la compra de un nuevo iPhone, o cualquier dispositivo Apple, airpods y beats de acuerdo con las referencias que más adelante se indican. La diferencia del precio que resulte luego de utilizar el residual al que hace referencia este numeral deberá ser pagada por el cliente.
- 2. No será necesaria la entrega de los accesorios del Smartphone usado (cargador y/o audífonos). Sin embargo, es mandatorio que el cliente retire los accesorios adicionales (Películas, cases, etc.) para realizar su valuación.
- 3. El valor de este residual BuyBack dependerá del estado en el que se encuentre el Smartphone usado, según se indica más adelante.
- 4. El Smartphone usado deberá ser sometido a un diagnóstico técnico por parte de los asesores autorizados de iShop y será calificado en tres niveles diferentes, de acuerdo con el estado del mismo: Bueno, Aceptable o No apto. (Para mayor información de este proceso ingresar al Link www.ishopcolombia.com/iphone/tu-smartphone-a-iphone/beneficios
- 5. Dependiendo del diagnóstico técnico efectuado, y si se determina que el equipo es No apto, iShop podrá reservarse el derecho de recibirlo, en cuyo caso el cliente no podrá acceder a este beneficio.
- 6. Las referencias de Smartphone que son elegibles para obtener este residual BuyBack y el valor de éste, según la referencia y el estado del equipo, serían los siguientes:
Marca | Modelo | Grading A Febrero | Grading B Febrero | Grading C Febrero | Grading Df Febrero |
Apple | IPAD 9.7 5TH GEN 128GB GSM | 535.000 | 481.500 | 401.250 | 53.500 |
IPAD 9.7 5TH GEN 128GB WIFI | 500.000 | 450.000 | 375.000 | 50.000 | |
IPAD 9.7 5TH GEN 32GB GSM | 485.000 | 436.500 | 363.750 | 48.500 | |
IPAD 9.7 5TH GEN 32GB WIFI | 450.000 | 405.000 | 337.500 | 45.000 | |
IPAD 9.7 6TH GEN 128GB GSM | 620.000 | 558.000 | 465.000 | 62.000 | |
IPAD 9.7 6TH GEN 128GB WIFI | 585.000 | 526.500 | 438.750 | 58.500 | |
IPAD 9.7 6TH GEN 32GB GSM | 545.000 | 490.500 | 408.750 | 54.500 | |
IPAD 9.7 6TH GEN 32GB WIFI | 510.000 | 459.000 | 382.500 | 51.000 | |
IPAD AIR 128GB GSM | 375.000 | 337.500 | 281.250 | 37.500 | |
IPAD AIR 128GB WIFI | 355.000 | 319.500 | 266.250 | 35.500 | |
IPAD AIR 16GB GSM | 270.000 | 243.000 | 202.500 | 27.000 | |
IPAD AIR 16GB WIFI | 250.000 | 225.000 | 187.500 | 25.000 | |
IPAD AIR 32GB GSM | 305.000 | 274.500 | 228.750 | 30.500 | |
IPAD AIR 32GB WIFI | 285.000 | 256.500 | 213.750 | 28.500 | |
IPAD AIR 64GB GSM | 340.000 | 306.000 | 255.000 | 34.000 | |
IPAD AIR 64GB WIFI | 320.000 | 288.000 | 240.000 | 32.000 | |
IPAD AIR 2 128GB GSM | 605.000 | 544.500 | 453.750 | 60.500 | |
IPAD AIR 2 128GB WIFI | 585.000 | 526.500 | 438.750 | 58.500 | |
IPAD AIR 2 16GB GSM | 500.000 | 450.000 | 375.000 | 50.000 | |
IPAD AIR 2 16GB WIFI | 480.000 | 432.000 | 360.000 | 48.000 | |
IPAD AIR 2 32GB GSM | 535.000 | 481.500 | 401.250 | 53.500 | |
IPAD AIR 2 32GB WIFI | 515.000 | 463.500 | 386.250 | 51.500 | |
IPAD AIR 2 64GB GSM | 570.000 | 513.000 | 427.500 | 57.000 | |
IPAD AIR 2 64GB WIFI | 550.000 | 495.000 | 412.500 | 55.000 | |
IPAD AIR 3RD GEN 256GB GSM | 900.000 | 810.000 | 675.000 | 90.000 | |
IPAD AIR 3RD GEN 256GB WIFI | 850.000 | 765.000 | 637.500 | 85.000 | |
IPAD AIR 3RD GEN 64GB GSM | 800.000 | 720.000 | 600.000 | 80.000 | |
IPAD AIR 3RD GEN 64GB WIFI | 750.000 | 675.000 | 562.500 | 75.000 | |
IPAD MINI 16GB WIFI | 150.000 | 135.000 | 112.500 | 15.000 | |
IPAD MINI 2 32GB WIFI | 285.000 | 256.500 | 213.750 | 28.500 | |
IPAD MINI 3 32GB WIFI | 385.000 | 346.500 | 288.750 | 38.500 | |
IPAD MINI 4 128GB GSM | 420.000 | 378.000 | 315.000 | 42.000 | |
IPAD MINI 4 128GB WIFI | 400.000 | 360.000 | 300.000 | 40.000 | |
IPAD MINI 4 16GB GSM | 270.000 | 243.000 | 202.500 | 27.000 | |
IPAD MINI 4 16GB WIFI | 250.000 | 225.000 | 187.500 | 25.000 | |
IPAD MINI 4 32GB GSM | 320.000 | 288.000 | 240.000 | 32.000 | |
IPAD MINI 4 32GB WIFI | 300.000 | 270.000 | 225.000 | 30.000 | |
IPAD MINI 4 64GB GSM | 370.000 | 333.000 | 277.500 | 37.000 | |
IPAD MINI 4 64GB WIFI | 350.000 | 315.000 | 262.500 | 35.000 | |
IPAD MINI 5TH GEN 256GB GSM | 785.000 | 706.500 | 588.750 | 78.500 | |
IPAD MINI 5TH GEN 256GB WIFI | 750.000 | 675.000 | 562.500 | 75.000 | |
IPAD MINI 5TH GEN 64GB GSM | 685.000 | 616.500 | 513.750 | 68.500 | |
IPAD MINI 5TH GEN 64GB WIFI | 650.000 | 585.000 | 487.500 | 65.000 | |
IPAD PRO 10.5 512GB GSM | 1.125.000 | 1.012.500 | 843.750 | 112.500 | |
IPAD PRO 10.5 512GB WIFI | 1.090.000 | 981.000 | 817.500 | 109.000 | |
IPAD PRO 10.5 64GB GSM | 930.000 | 837.000 | 697.500 | 93.000 | |
IPAD PRO 10.5 64GB WIFI | 895.000 | 805.500 | 671.250 | 89.500 | |
IPAD PRO 10.5 GSM 256GB | 1.075.000 | 967.500 | 806.250 | 107.500 | |
IPAD PRO 10.5 WIFI 256GB | 1.040.000 | 936.000 | 780.000 | 104.000 | |
IPAD PRO 11 1024GB GSM | 1.585.000 | 1.426.500 | 1.188.750 | 158.500 | |
IPAD PRO 11 1024GB WIFI | 1.550.000 | 1.395.000 | 1.162.500 | 155.000 | |
IPAD PRO 11 256GB GSM | 1.435.000 | 1.291.500 | 1.076.250 | 143.500 | |
IPAD PRO 11 256GB WIFI | 1.400.000 | 1.260.000 | 1.050.000 | 140.000 | |
IPAD PRO 11 512GB GSM | 1.510.000 | 1.359.000 | 1.132.500 | 151.000 | |
IPAD PRO 11 512GB WIFI | 1.475.000 | 1.327.500 | 1.106.250 | 147.500 | |
IPAD PRO 11 64GB GSM | 1.285.000 | 1.156.500 | 963.750 | 128.500 | |
IPAD PRO 11 64GB WIFI | 1.250.000 | 1.125.000 | 937.500 | 125.000 | |
IPAD PRO 12.9 1ST GEN 128GB GSM | 787.000 | 708.300 | 590.250 | 78.700 | |
IPAD PRO 12.9 1ST GEN 128GB WIFI | 785.000 | 706.500 | 588.750 | 78.500 | |
IPAD PRO 12.9 1ST GEN 256GB GSM | 792.000 | 712.800 | 594.000 | 79.200 | |
IPAD PRO 12.9 1ST GEN 256GB WIFI | 790.000 | 711.000 | 592.500 | 79.000 | |
IPAD PRO 12.9 1ST GEN 32GB GSM | 712.000 | 640.800 | 534.000 | 71.200 | |
IPAD PRO 12.9 1ST GEN 32GB WIFI | 710.000 | 639.000 | 532.500 | 71.000 | |
IPAD PRO 12.9 2ND GEN 256GB GSM | 1.045.000 | 940.500 | 783.750 | 104.500 | |
IPAD PRO 12.9 2ND GEN 256GB WIFI | 1.010.000 | 909.000 | 757.500 | 101.000 | |
IPAD PRO 12.9 2ND GEN 512GB GSM | 1.095.000 | 985.500 | 821.250 | 109.500 | |
IPAD PRO 12.9 2ND GEN 512GB WIFI | 1.060.000 | 954.000 | 795.000 | 106.000 | |
IPAD PRO 12.9 2ND GEN 64GB GSM | 945.000 | 850.500 | 708.750 | 94.500 | |
IPAD PRO 12.9 2ND GEN 64GB WIFI | 910.000 | 819.000 | 682.500 | 91.000 | |
IPAD PRO 12.9 3RD GEN 1024GB GSM | 1.915.000 | 1.723.500 | 1.436.250 | 191.500 | |
IPAD PRO 12.9 3RD GEN 1024GB WIFI | 1.880.000 | 1.692.000 | 1.410.000 | 188.000 | |
IPAD PRO 12.9 3RD GEN 256GB GSM | 1.815.000 | 1.633.500 | 1.361.250 | 181.500 | |
IPAD PRO 12.9 3RD GEN 256GB WIFI | 1.780.000 | 1.602.000 | 1.335.000 | 178.000 | |
IPAD PRO 12.9 3RD GEN 512GB GSM | 1.865.000 | 1.678.500 | 1.398.750 | 186.500 | |
IPAD PRO 12.9 3RD GEN 512GB WIFI | 1.830.000 | 1.647.000 | 1.372.500 | 183.000 | |
IPAD PRO 12.9 3RD GEN 64GB GSM | 1.715.000 | 1.543.500 | 1.286.250 | 171.500 | |
IPAD PRO 12.9 3RD GEN 64GB WIFI | 1.680.000 | 1.512.000 | 1.260.000 | 168.000 | |
IPAD PRO 9.7 128GB GSM | 560.000 | 504.0000 | 420.000 | 56.000 | |
IPAD PRO 9.7 128GB WIFI | 525.000 | 472.500 | 393.750 | 52.500 | |
IPAD PRO 9.7 256GB GSM | 635.000 | 571.500 | 476.250 | 63.500 | |
IPAD PRO 9.7 256GB WIFI | 600.000 | 540.000 | 450.000 | 60.000 | |
IPAD PRO 9.7 32GB GSM | 485.000 | 436.500 | 363.750 | 48.500 | |
IPAD PRO 9.7 32GB WIFI | 450.000 | 405.000 | 337.500 | 45.000 |
- Los valores de los residuales indicados previamente están en pesos colombianos. En todo caso, iShop se reserva el derecho de modificarlos sin notificación previa; sin embargo, estos serán publicados por los medios que iShop considere pertinentes.
- 7. El residual sólo podrá ser utilizado (i) inmediatamente luego de haber realizado la valuación del Smartphone usado en las tiendas físicas de iShop; y (ii) para adquirir el dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple TV, watch airpods y beats) en las tiendas físicas de iShop
Condiciones
- Todas las tiendas físicas de iShop en Colombia. Este programa no aplica para compras realizadas a través de la tienda online https://www.ishopcolombia.com
- 2. El equipo debe ser restablecido a la configuración original de fábrica
- 3. Se recomienda al cliente realizar una copia de respaldo antes de entregar el equipo a iShop. iShop no se hace responsable por la pérdida de la información contenida en el equipo entregado.
- 4. BELMONT TRADING COLOMBIA S.A.S. es la compañía encargada de comprar y comercializar los equipos usados.
- 5. Se recomienda al cliente realizar una copia de respaldo antes de entregar el equipo a iShop. iShop no se hace responsable por la pérdida de la información contenida en el equipo entregado
- 6. Los productos pueden variar según su referencia y disponibilidad.
- 7. La disponibilidad se encuentra sujeta al inventario de cada una de las tiendas.
- 8. Este programa aplica hasta la fecha establecida en este documento.
Restricciones:
- 1. Para tienda online no aplica este programa.
- 2. Se debe redimir el 100% del valor del equipo para la compra de cualquier dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac, Watch, Apple TV, airpods y beats), no hay devoluciones en efectivo ni en cualquier medio de pago
- 3. No Aplica para ningún tipo de accesorios excepto los Airpods y los audifonos o parlantes Beats.
- 4. No Aplica para la compra de un iPod
- 5. Este programa no es canjeable por dinero en efectivo.
- 6. El cliente solo podrá obtener un residual por cada iPad cambiado
- 7. Este programa no es válido para venta corporativa.
- 8. Este beneficio solo lo podrán obtener personas naturales; no aplica para personas jurídicas.
- 9. Válido únicamente en las fechas establecidas en el encabezado de este documento.
- 10. iShop recibirá por cliente o número de cédula un máximo de tres (3) unidades bajo la misma oferta.
- 11. El cliente solo podrá comprar máximo 3 productos bajo la misma oferta o acumular los bonos para la compra de un producto.
- 12. La compra del producto no debe superar el valor de los bonos dados, si los bonos acumulados superan el valor del producto el cliente debe escoger con cuál de los bonos adquiere el producto y dar el excedente.
- 13. Este programa no podrá hacerse válido con pedidos.
Misceláneos:
- 1. Todas las personas que participen en este programa aceptan expresamente obligarse por las condiciones y restricciones que constan en este documento, y cualquier modificación o adición que iShop considere pertinente.
- 2. El presente documento no obliga a iShop ni a sus aliados con determinada persona o determinada colectividad, sino solo con quien acepte los términos del presente documento y sus eventuales modificaciones.
- 3. Todas las personas que participen en este programa aceptan que sus datos serán tratados de conformidad con la Política de Tratamiento de iShop, la cual se encuentra disponible para su consulta en https://www.ishopcolombia.com
CRITERIOS QUE CLASIFICAN UN EQUIPO EN ESTADO A, ESTADO B, ESTADO C O ESTADO D.
IPAD EXCELENTE (A)
Funciona Perfectamente (A):
- El iPad enciende y apaga sin inconvenientes
- Recibe señal: voz, datos, WiFi (cuando aplique)
- Debe funcionar el puerto USB. (cuando aplique)
- Debe funcionar pantalla táctil y audio
- Debe funcionar cámara y sensores
- Batería en buen estado, no debe estar inflada
- No debe tener LCD pixelado, manchado, quemado o con color rosado.
- A nivel de pantalla y/o tapa trasera el teléfono no puede estar roto o con fisuras.
- A nivel de cámara el lente no debe estar roto o lente desubicado.
- Debe tener conector de sim Card, memoria o lápiz óptico completo y en perfecto estado. (cuando aplique)
- Debe tener conector Audio y conector de carga en perfecto estado.
- A nivel de botones estos deben estar presentes y ser funcionales, Botón Home perfecto estado cosmético y funcional.
- Lector de huella en excelente condiciones no debe tener desgaste. (cuando aplique)
- A nivel de pantalla esta no debe tener ningún signo de rayones, desgaste, golpe o levantamiento de pintura.
- A nivel de carcasa y/o tapa trasera no debe tener ningún signo de rayones, desgaste, golpes o abolladuras.
IPAD BUENO (B)
Funciona Bien (B):
- El IPad enciende y apaga sin inconvenientes
- Recibe señal: voz, datos, WiFi (cuando aplique)
- Debe funcionar el puerto USB. (cuando aplique)
- Debe funcionar pantalla táctil y audio
- Debe funcionar cámara y sensores
- Batería en buen estado, no debe estar inflada
- No debe tener LCD pixelado, manchado, quemado o con color rosado.
- A nivel de pantalla y/o tapa trasera el teléfono no puede estar roto o con fisuras.
- A nivel de cámara el lente no debe estar roto o lente desubicado.
- Debe tener conector de sim Card, memoria o lápiz óptico completo y en perfecto estado. (cuando aplique)
- Debe tener conector Audio y conector de carga en perfecto estado.
- A nivel de botones estos deben estar presentes y ser funcionales, Botón Home puede tener signos de rayones leves, pero debe estar funcional.
- Lector de huella puede tener signos leves de rayones, pero debe estar funcional
- A nivel de pantalla puede tener signos de rayones leves.
- A nivel de carcasa y/o tapa trasera el teléfono puede presentar signos de rayones leves, pero no debe estar rota.
IPAD ACEPTABLE (C)
Funciona Aceptable (C):
- El IPad enciende y apaga sin inconvenientes
- Recibe señal: voz, datos, WiFi (cuando aplique)
- Debe funcionar el puerto USB. (cuando aplique)
- Debe funcionar pantalla táctil y audio
- Debe funcionar cámara y sensores
- Batería en buen estado, no debe estar inflada
- No debe tener LCD pixelado, manchado, quemado o con color rosado.
- A nivel de pantalla y/o tapa trasera el teléfono no puede estar roto o con fisuras.
- A nivel de cámara el lente no debe estar roto o lente desubicado.
- Debe tener conector de sim Card, memoria o lápiz óptico completo y en perfecto estado. (cuando aplique)
- Debe tener conector Audio y conector de carga en perfecto estado.
- A nivel de botones estos deben estar presentes y ser funcionales, Botón Home puede tener signos de rayones leves, pero debe estar funcional.
- Lector de huella puede tener signos leves de rayones, pero debe estar funcional
- A nivel de pantalla puede presentar desgastes mayores, tales como rasguños y rayones, pero no puede estar rota.
- A nivel de carcasa y/o tapa trasera el teléfono puede presentar signos de rayones fuertes, golpes, pintura levantada o abolladuras, pero no debe estar rota.
IPAD MALO
No funciona (D):
- El IPad debe encender para conectar a plataforma, debe tener el puerto de carga funcional.
- Debe ser posible eliminar cuentas asociadas como find my iphone y cuentas de google. (cuando aplique)
- Puede presentar fallas funcionales.
- Puede tener fallas de señal, voz, datos o WiFi
- Puede tener Fallas en pantalla táctil o audio
- Puede tener fallas de cámara o sensores
- Batería no debe estar inflada
- Puede tener LCD pixelado, manchado o quemado o con color rosado.
- A nivel de pantalla y/o tapa trasera el teléfono puede estar roto o con fisuras.
- A nivel de cámara el lente puede estar roto o desubicado.
- Puede faltar o estar dañado el conector de sim Card, memoria o lápiz óptico. (cuando aplique)
- Lector de huella puede estar dañado
- A nivel de carcasa y/o tapa trasera puede estar partida o tapa faltante.
- Carcasa o tapa trasera puede estar rota
- Pantalla táctil no funciona correctamente
- El equipo tiene algún tipo de grabado o personalización.
Si se reciben teléfonos que fueron comprados en el exterior, serán evaluados bajo los mismos criterios descritos anteriormente.
Criterios por los cuales se rechaza un equipo y ni siquiera se somete a validación.
El equipo debe prender y contar con los sistemas operativos iOS para poder ser conectado a la plataforma. Adicionalmente el equipo debe encontrarse en la lista de dispositivos que aplican al programa y no encontrarse en la base de datos de equipos robados o perdidos para poder continuar con el proceso de evaluación cosmética.
- Página Anterior
- Página 1
- Página 2
- Página 3
- Página 4
- Actualmente estás leyendo página 5
- Página 6
- Página 7
- Página 8
- Página 9
- Página 10
- Página 11
- Página 12
- Página 13
- Página 14
- Página 15
- Página 16
- Página 17
- Página 18
- Página 19
- Página 20
- Página 21
- Página 22
- Página 23
- Página 24
- Página 25
- Página 26
- Página 27
- Página 28
- Página 29
- Página 30
- Página 31
- Página 32
- Página 33
- Página 34
- Página 35
- Página 36
- Página 37
- Página 38
- Página 39
- Página 40
- Página 41
- Página 42
- Página 43
- Página 44
- Página Siguiente página